玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 平臺總成交額排行(實時自動刷新)
- 暫無數據
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- yin62.com1412:48
- bsr62.com1412:48
- pin72.com1412:48
- qjsjz.com1212:41
- shkunyao.com1212:41
- szasgy.com1212:41
- cqguanghe.com1212:41
- gznkdg.com1212:41
- xnqiaozhanjun.c...1212:41
- wxpczdh.com1212:41
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 五雜TOP6個
- 六字母COM4個
- 六聲母COM4個
- 八字母CN3個
- 四雜COM3個
- 字母COM3個
- 四字母CN2個
- 四聲母NET2個
- 五聲母COM2個
- 七字母TOP1個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 四聲母NET1313元
- 六字母COM1196元
- 七字母TOP1089元
- 四字母CN971元
- 雜COM925元
- 字母COM474元
- 八字母CN323元
- 六聲母COM167元
- 五雜TOP137元
- 五聲母COM132元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙拼COM | -100% | -86 | 86 | 0 | 0 | 1 | 10 | 行情走勢 | ||
三拼COM | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 179 | 行情走勢 | ||
雙拼CN | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | 行情走勢 | ||
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 行情走勢 | |
四字母COM | -100% | -791 | 791 | 0 | 0 | 2 | 5 | 行情走勢 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 57 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CN | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | -100% | -7540 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
五聲母W尾COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 121 | 84 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | -100% | -230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -98 | 98 | 0 | 0 | 3 | 15 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 行情走勢 | |
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數CC | -100% | -147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | -100% | -688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四聲母TOP | -100% | -230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CC | -100% | -318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | -100% | -801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -700 | 700 | 0 | 0 | 2 | 1 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 行情走勢 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 121 | 84 | 行情走勢 | ||
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 117 | 行情走勢 | ||
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 117 | 行情走勢 | ||
湖南(HN)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
湖北(HB)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2025-03-29周六 | 818 | 472,386 |
2025-03-28周五 | 6476 | 4,740,969 |
2025-03-27周四 | 5470 | 8,998,247 |
2025-03-26周三 | 6870 | 5,083,575 |
2025-03-25周二 | 5944 | 4,382,924 |
2025-03-24周一 | 5482 | 4,977,639 |
2025-03-23周日 | 5438 | 4,657,229 |
2025-03-22周六 | 5227 | 5,107,894 |
2025-03-21周五 | 5663 | 7,088,719 |
2025-03-20周四 | 6710 | 6,519,296 |

域名品種交易分布(03-29) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 2 | 11958 | 5979 | 3833 | 8125 |
雙拼COM | 1 | 111 | 111 | 111 | 111 |
四聲母CN | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
四字母COM | 2 | 18002 | 9001 | 7052 | 10950 |
三拼COM | 12 | 2889 | 241 | 88 | 500 |
四字母CN | 35 | 517 | 15 | 13 | 15 |
五數無04COM | 1 | 636 | 636 | 636 | 636 |
雙拼CN | 15 | 226 | 16 | 15 | 16 |
四數無04COM | 1 | 220959 | 220959 | 220959 | 220959 |
四字母CC | 1 | 956 | 956 | 956 | 956 |
四聲母NET | 2 | 1456 | 728 | 343 | 1113 |
五數CN | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 |
五聲母W尾COM | 121 | 17654 | 146 | 13 | 1696 |
三雜CN | 3 | 225 | 75 | 29 | 98 |
四字母NET | 1 | 592 | 592 | 592 | 592 |
三字母NET | 1 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
三雜NET | 2 | 349 | 175 | 119 | 230 |
四聲母ORG | 3 | 39 | 13 | 13 | 13 |
廣東(GD)開五聲母COM | 121 | 17654 | 146 | 13 | 1696 |
湖南(HN)開五聲母CN | 248 | 11264 | 46 | 10 | 1999 |
上海(SH)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
四字母ORG | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
湖北(HB)開五聲母CN | 248 | 11264 | 46 | 10 | 1999 |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:03-29 12:40(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
1913.com
成交價格:¥220,959
成交時間:03:25
成交平臺:聚名網
bisect.com
成交價格:¥36,500
成交時間:02:59
成交平臺:聚名網
ovideo.com
成交價格:¥12,221
成交時間:04:09
成交平臺:聚名網
mbri.com
成交價格:¥10,950
成交時間:04:59
成交平臺:聚名網
whyc.com
成交價格:¥8,125
成交時間:04:54
成交平臺:聚名網
nowq.com
成交價格:¥7,052
成交時間:03:06
成交平臺:聚名網
hdo.net
成交價格:¥5,505
成交時間:04:24
成交平臺:聚名網
tivin.com
成交價格:¥4,096
成交時間:03:09
成交平臺:聚名網
brtk.com
成交價格:¥3,833
成交時間:04:04
成交平臺:聚名網
avecare.com
成交價格:¥3,650
成交時間:03:11
成交平臺:聚名網
resolvia.com
成交價格:¥3,431
成交時間:04:49
成交平臺:聚名網
sethost.com
成交價格:¥3,234
成交時間:03:18
成交平臺:聚名網
tonnerre.com
成交價格:¥3,132
成交時間:04:59
成交平臺:聚名網
imsystech.com
成交價格:¥2,950
成交時間:03:01
成交平臺:聚名網
luxtint.com
成交價格:¥2,198
成交時間:03:20
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:03-29 12:40(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次